ROK | PROJEKT | ZAKRES PRAC |
---|---|---|
2019/2020 | INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | KOMPLETNA DOKUMENTACJA KADŁUBOWA PR (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2019/2020 | STAWIACZ PŁAW DLA BIURA NAVALCONSULTING | KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNA ORAZ ROBOCZA KADŁUBA (ANSYS, CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS) |
2019/2020 | MEGAJACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA PELLA SIETAS) | UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI PR KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2019 | PORTOWE SUWNICE BRAMOWE DLA FIRMY BALTIC OPERATOR | ADAPTACJA DOKUMENTACJI PR ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER) |
2019 | MEGAJACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | RYSUNKI OBRACANIA I TRANSPORTU SEKCJI |
2019 | STATEK RYBACKI DLA STOCZNI FINOMAR | KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS) |
2019 | STATEK PASAŻERSKI DLA FIRMY BALTIC OPERATOR | ADAPTACJA DOKUMENTACJI ROBOCZEJ ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA BLOKÓW KADŁUBA (ASTER, RHINOCEROS) |
2019 | INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA FIRMY NAVA | KADŁUBOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNA PT, OBLICZENIA METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, DOKUMENTACJA PR (ANSYS, CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS) |
2019 | PROM DWUSTRONNY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA PELLA SIETAS) | UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI PR KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2019 | RAMPA BURTOWA DLA STOCZNI REMONTOWA RIVER SHIPYARD | ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO ZAMÓWIENIA MATERIAŁOWEGO ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER, RHINOCEROS) |
2018/2019 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO - KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO ORAZ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ |
2018 | MEGAJACHT DLA FIRMY NAVA | KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA NA CZĘŚĆ SEKCJI (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2018 | INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA FIRMY NAVA | KADŁUBOWA DOKUMENTACJA PR (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2018 | RAMPA RUFOWA DLA STOCZNI REMONTOWA RIVER SHIPYARD | ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO ZAMÓWIENIA MATERIAŁOWEGO ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER) |
2018 | PROM RZECZNY DLA BIURA NAVALCONSULTING | KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2017/2018 | RÓŻNE PROJEKTY DLA NED-PROJECT | OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH (ANSYS) |
2017/2018 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO ORAZ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ |
2017 | STATEK RYBACKI DLA BIURA NAVALCONSULTING (STOCZNIA FINOMAR) | KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS) |
2017/2018 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH RAMPY DZIOBOWEJ (ANSYS, RHINOCEROS) |
2017/2018 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO ORAZ KOMPLETNY PROJEKT ROBOCZY (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2017/2018 | MEGAJACHT DLA DELTAMARIN POLAND | DOKUMENTACJA FUNDAMENTÓW (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2016/2017 | TRZY TRAFOSTACJE DLA GSG TOWERS | ADAPTACJA DOKUMENTACJI ROBOCZEJ I DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER) |
2016 | TRANSPORT MORSKI ELEMENTÓW MONOPILES DLA W. K. ZENKER | DOKUMENTACJA OPRZYRZĄDOWANIA DO POSADOWIENIA I TRANSPORTU |
2016 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL) |
2015/2016 | PROJEKT OPRZYRZĄDOWANIA WIEŻ TURBIN WIATROWYCH DLA GSG TOWERS | WYKONANIE KOMPLETNEGO PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ OPRZYRZĄDOWANIA DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU WIEŻ TURBIN WIATROWYCH (ANSYS, RHINOCEROS) |
2015/2016 | STATEK PASAŻERSKI DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA PRZEBUDOWY (NUPAS HULL) |
2015 | MEGAJACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | DOKUMENTACJA WARSZTATOWA PRZEBUDOWY (ANSYS, NUPAS HULL, RHINOCEROS) |
2015 | INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA (NUPAS HULL) |
2015 | BARKA DO UKŁADANIA KABLI DLA NED PROJECT | DOKUMENTACJA WARSZTATOWA KADŁUBA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS HULL) |
2015 | STATEK WSPARCIA DLA NAVY | CZĘŚĆ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ (ASTER) |
2015 | PROM RO RO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ KADŁUBA (NUPAS HULL) |
2015 | DWA LODOŁAMACZE DLA DELTAMARIN POLAND | WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ KADŁUBÓW (AVEVA) |
2015 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA DELTAMARIN POLAND | WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ KADŁUBA (AVEVA) |
2015 | RAMPY PORTOWE TERMINALI PROMOWYCH DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL) |
2015 | GAZOWIEC LNG DLA WESTCON DESIGN POLAND | UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU WSTĘPNEGO KADŁUBA (NUPAS HULL) |
2015 | KONTENEROWIEC DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | WYKONANIE RYSUNKÓW KLASYFIKACYJNYCH I DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ GRUSZKI DZIOBOWEJ (NUPAS HULL) |
2014/2015 | KONTENEROWIEC DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | DOKUMENTACJA WARSZTATOWA WYMIANY USZKODZONEJ GRUSZKI DZIOBOWEJ (NUPAS HULL, RHINOCEROS) |
2014/2015 | STATEK TYPU WIV DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ KADŁUBA ORAZ UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI KLASYFIKACYJNEJ KADŁUBA (NUPAS HULL) |
2014/2015 | STATEK WIERTNICZY DLA RMDC | KOORDYNACJA POMIĘDZY BIUREM PROJEKTOWYM I STOCZNIĄ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI KADŁUBOWEJ |
2014 | STATEK AHTS DLA ULSTEIN POLAND | UDZIAŁ W WYKONYWANIU DOKUMENTACJI KLASYFIKACYJNEJ ORAZ DOKUMENTACJA WARSZTATOWA NA CZĘŚĆ KADŁUBA (NUPAS HULL) |
2013/2014/2015 | PLATFORMA WIERTNICZA DLA FIRMY RMDC | CZĘŚĆ WARSZTATOWEJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY PLATFORMY |
2013/2014 | MEGAJACHT STALOWO-ALUMINIOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | WYKONANIE KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI (NUPAS HULL) |
2013/2014 | KABLOWIEC DLA FIRMY RMDC | WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL) |
2013 | HOLOWNIK DLA FIRMY NAVA | WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL) |
2013 | PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL) |
2013 | STATEK PASAŻERSKI DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | WYKONANIE KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI (NUPAS HULL) |
2013 | MEGAJACHT STALOWO-ALUMINIOWY DLA FIRMY NAVA | WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ KONSTRUKCJI PODŁÓG i REGAŁÓW (NUPAS HULL) |
2013 | PLATFORMA OFFSHORE DLA STOCZNI NAUTA | WYKONANIE DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ ELEMENTÓW PLATFORMY OFFSHORE (ASTER) |
2013 | STATEK TYPU SEINER/TRAWLER DLA MARITIM SHIPYARD | DOKUMENTACJA TRASERSKA POKRYW I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STATKU (ASTER) |
2012/2013 | STATEK OCV DLA DELTAMARIN POLSKA | DOKUMENTACJA ROBOCZA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI ORAZ KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER, NUPAS HULL) |
2012/2013 | DWA STATKI PSV DLA STOCZNI GDAŃSK | TRASERSKA DOKUMENTACJA KADŁUBA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (ASTER) |
2012/2013 | STATEK SEJSMICZNY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) | WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL) |
2012/2013 | MEGA JACHT STALOWO-ALUMINIOWY DLA FIRMY NAVA | WYKONANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH NA CZĘŚĆ SEKCJI KADŁUBA I NADBUDÓWKI (NUPAS HULL) |
2012/2013 | STATEK FPSO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | WYKONANIE CZĘŚCI KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI |
2012 | STATEK CON RO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) |
WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL) |
2012 | STATEK SPECJALNY DLA MARITIM SHIPYARD | DOKUMENTACJA TRASERSKA BLOKÓW DZIOBOWYCH (ASTER) |
2012 | ELEMENTY POKŁADÓW KONSTRUKCJI OFFSHORE DLA FIRMY EPG DESIGN | PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO PRAC TRASERSKICH |
2011/2012 | MEGAJACHT STALOWO ALUMINIOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | MODYFIKACJE I UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ I KLASYFIKACYJNEJ, DOKUMENTACJA WARSZTATOWA FUNDAMENTÓW |
2011 | JEDNOSTKA OFFSHORE DLA DELTAMARIN POLSKA | WYKONANIE DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ NA CZĘŚĆ KADŁUB JEDNOSTKI OFFSHORE (NESTIX) |
2011 | STATEK RO-RO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) |
WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI ROBOCZEJ KADŁUBA (NUPAS HULL) |
2011 | MEGAJACHT DLA NED-PROJECT | WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ FUNDAMENTÓW NA MEGAJACHT STALOWO-ALUMINIOWY (NUPAS HULL) |
2011 | PROM SAMOCHODOWY DLA STOCZNI GDAŃSK | KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER) |
2010/2011 | PROM SAMOCHODOWY DLA STOCZNI GDAŃSK | KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (NESTIX) |
2010/2011 | TANKOWIEC ŚRÓDLĄDOWY DLA NED-PROJECT | MODEL 3D TRZECH SEKCJI Z REJONU ZBIORNIKÓW ŁADUNKOWYCH (NUPAS HULL) |
2010 | STATEK PSV DLA ULSTEIN POLAND | WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ SEKCJI Z REJONU ŚRÓDOKRĘCIA (NUPAS HULL) |
2010 | STATEK DO PRAC SPECJALNYCH DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER | UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU KLASYFIKACYJNEGO KADŁUBA |
2008/2009 | JACHT MOTOROWY DLA ELOMATIC POLAND | WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CAŁĄ JEDNOSTKĘ (NUPAS HULL) |
2008 | HOLOWNIK DLA MTE DESIGN | WYKONANIE MODELU 3D KADŁUBA (NUPAS HULL) |
2008 | JEDNOSTKA DO OBSŁUGI OFFSHORE DLA CADMARTECH | WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS HULL) |
2008 | KONTENEROWIEC DLA CADMARTECH | WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS HULL) |
Znajdź nas |
Kontakt |
|
NavArt Gdaniec sp. k. |
|
Dane Rejestrowe |
|
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
|